YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ
TÜMÜ No Adı[2] Kuruluşu[3] İli Önlisans & Lisans Öğrencisi[4] Türü İnternet Sitesi
1 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1992 Bolu 19.646 Devlet ibu.edu.tr
2 2 Abdullah Gül Üniversitesi** 2010 Kayseri   Devlet agu.edu.tr
3 3 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2011 Adana   Devlet adanabtu.edu.tr
4 4 Adnan Menderes Üniversitesi 1992 Aydın 26.962 Devlet adu.edu.tr
5 5 Adıyaman Üniversitesi 2006 Adıyaman 13.270 Devlet adiyaman.edu.tr
6 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 Afyonkarahisar 31.771 Devlet aku.edu.tr
7 7 Ahi Evran Üniversitesi 2006 Kırşehir 14.994 Devlet ahievran.edu.tr
8 8 Akdeniz Üniversitesi 1982 Antalya 50.089 Devlet akdeniz.edu.tr
9 9 Aksaray Üniversitesi 2006 Aksaray 10.435 Devlet aksaray.edu.tr
10 10 Amasya Üniversitesi 2006 Amasya 7.520 Devlet amasya.edu.tr
11 11 Anadolu Üniversitesi 1958 Eskişehir 28.904 * Devlet anadolu.edu.tr
12 12 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2013 Ankara   Devlet asbu.edu.tr
13 13 Ankara Üniversitesi 1946 Ankara 39.624 Devlet ankara.edu.tr
14 14 Ardahan Üniversitesi 2008 Ardahan 2.505 Devlet ardahan.edu.tr
15 15 Artvin Çoruh Üniversitesi 2007 Artvin 4.275 Devlet artvin.edu.tr
16 16 Atatürk Üniversitesi 1957 Erzurum 43.389 * Devlet atauni.edu.tr
17 17 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi** 2007 Ağrı 5.839 Devlet agri.edu.tr
18 18 Balıkesir Üniversitesi 1992 Balıkesir 33.786 Devlet balikesir.edu.tr
19 19 Bartın Üniversitesi 2007 Bartın 5.153 Devlet bartin.edu.tr
20 20 Batman Üniversitesi 2007 Batman 4.128 Devlet batman.edu.tr
21 21 Bayburt Üniversitesi 2007 Bayburt 4.385 Devlet bayburt.edu.tr
22 22 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi** 2007 Bilecik 9.261 Devlet bilecik.edu.tr
23 23 Bingöl Üniversitesi 2007 Bingöl 4.446 Devlet bingol.edu.tr
24 24 Bitlis Eren Üniversitesi 2007 Bitlis 4.276 Devlet beu.edu.tr
25 25 Bozok Üniversitesi 2006 Yozgat 8.456 Devlet bozok.edu.tr
26 26 Boğaziçi Üniversitesi 1863/1971 İstanbul 9.022 Devlet boun.edu.tr
27 27 Bursa Teknik Üniversitesi 2010 Bursa 82 Devlet btu.edu.tr
28 28 Bülent Ecevit Üniversitesi** 1992 Zonguldak 18.409 Devlet beun.edu.tr/
29 29 Celal Bayar Üniversitesi 1992 Manisa 31.345 Devlet bayar.edu.tr
30 30 Cumhuriyet Üniversitesi 1974 Sivas 38.499 Devlet cumhuriyet.edu.tr
31 31 Deniz Harp Okulu 1773 İstanbul 751 Devlet dho.edu.tr
32 32 Dicle Üniversitesi 1974 Diyarbakır 22.029 Devlet dicle.edu.tr
33 33 Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 İzmir 47.808 Devlet deu.edu.tr
34 34 Dumlupınar Üniversitesi 1992 Kütahya 45754 Devlet dpu.edu.tr
35 35 Düzce Üniversitesi 2006 Düzce 10.787 Devlet duzce.edu.tr
36 36 Ege Üniversitesi 1955 İzmir 51.215 Devlet ege.edu.tr
37 37 Erciyes Üniversitesi 1978 Kayseri 45.547 Devlet erciyes.edu.tr
38 38 Erzincan Üniversitesi 2006 Erzincan 12.865 Devlet erzincan.edu.tr
39 39 Erzurum Teknik Üniversitesi 2010 Erzurum 570 Devlet erzurum.edu.tr
40 40 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1970 Eskişehir 19.025 Devlet ogu.edu.tr
41 41 Fırat Üniversitesi 1967/1975 Elazığ 27.014 Devlet firat.edu.tr
42 42 Galatasaray Üniversitesi 1992 İstanbul 2.438 Devlet gsu.edu.tr
43 43 Gazi Üniversitesi 1926 Ankara 58.339 Devlet gazi.edu.tr
44 44 Gaziantep Üniversitesi 1987 Gaziantep 34.000 Devlet gantep.edu.tr
45 45 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1992 Tokat 19.915 Devlet gop.edu.tr
46 46 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 Kocaeli 1.528 Devlet gyte.edu.tr
47 47 Giresun Üniversitesi 2006 Giresun 14.059 Devlet giresun.edu.tr
48 48 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1898 Ankara 1.287 Devlet gata.edu.tr
49 49 Gümüşhane Üniversitesi 2007 Gümüşhane 7.668 Devlet gumushane.edu.tr
50 50 Hacettepe Üniversitesi 1967 Ankara 29.645 Devlet hacettepe.edu.tr
51 51 Hakkari Üniversitesi 2007 Hakkari 2.121 Devlet hakkari.edu.tr
52 52 Harran Üniversitesi 1992 Şanlıurfa 14.866 Devlet harran.edu.tr
53 53 Hitit Üniversitesi 2006 Çorum 9.184 Devlet hitit.edu.tr
54 54 Iğdır Üniversitesi 2007 Iğdır 2.407 Devlet igdir.edu.tr
55 55 İnönü Üniversitesi 1975 Malatya 22.553 Devlet inonu.edu.tr
56 56 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 İstanbul   Devlet medeniyet.edu.tr
57 57 İstanbul Teknik Üniversitesi 1773/1944 İstanbul 20.493 Devlet itu.edu.tr
58 58 İstanbul Üniversitesi 1453/1933 İstanbul 68.668 * Devlet istanbul.edu.tr
59 59 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2010 İzmir 210 Devlet ikc.edu.tr
60 60 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 İzmir 2.248 Devlet iyte.edu.tr
61 61 Kafkas Üniversitesi 1992 Kars 11.453 Devlet kafkas.edu.tr
62 62 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1992 Kahramanmaraş 17.601 Devlet ksu.edu.tr
63 63 Kara Harp Okulu 1834 Ankara 3.051 Devlet Kara Harp Okulu
64 64 Karabük Üniversitesi 2007 Karabük 32.000 Devlet karabuk.edu.tr
65 65 Karadeniz Teknik Üniversitesi 1955 Trabzon 45.604 Devlet ktu.edu.tr
66 66 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2007 Karaman 7.663 Devlet kmu.edu.tr
67 67 Kastamonu Üniversitesi 2006 Kastamonu 9.563 Devlet kastamonu.edu.tr
68 68 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2007 Kilis 5.365 Devlet kilis.edu.tr
69 69 Kocaeli Üniversitesi 1992 Kocaeli 58.494 Devlet kocaeli.edu.tr
70 70 Kırklareli Üniversitesi 2007 Kırklareli 12.694 Devlet kirklareli.edu.tr
71 71 Kırıkkale Üniversitesi 1992 Kırıkkale 27.003[5] Devlet kku.edu.tr
72 72 Mardin Artuklu Üniversitesi 2007 Mardin 3.031 Devlet artuklu.edu.tr
73 73 Marmara Üniversitesi 1883/1982 İstanbul 51.896 Devlet marmara.edu.tr
74 74 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 Burdur 15.985 Devlet mehmetakif.edu.tr
75 75 Mersin Üniversitesi 1992 Mersin 28.031 Devlet mersin.edu.tr
76 76 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1882/1982 İstanbul 5.919 Devlet msgsu.edu.tr
77 77 Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 Hatay 28.324 Devlet mku.edu.tr
78 78 Muğla Üniversitesi 1992 Muğla 25.064 Devlet mugla.edu.tr
79 79 Muş Alparslan Üniversitesi 2006 Muş 4.368 Devlet alparslan.edu.tr
80 80 Namık Kemal Üniversitesi 2006 Tekirdağ 18.729 Devlet nku.edu.tr
81 81 Necmettin Erbakan Üniversitesi** 2010 Konya 18.000 Devlet konya.edu.tr
82 82 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2013 Nevşehir 7.363 Devlet nevsehir.edu.tr
83 83 Niğde Üniversitesi 1992 Niğde 15.109 Devlet nigde.edu.tr
84 84 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1975 Samsun 32.157 Devlet omu.edu.tr
85 85 Ordu Üniversitesi 2007 Ordu 17.351 Devlet odu.edu.tr
86 86 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1956 Ankara 18.235 Devlet odtu.edu.tr
87 87 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2007 Osmaniye 5.436 Devlet osmaniye.edu.tr
88 88 Pamukkale Üniversitesi 1992 Denizli 44.600 Devlet pamukkale.edu.tr
89 89 Polis Akademisi 1937 Ankara 17.756 Devlet pa.edu.tr
90 90 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi** 2006 Rize 11.459 Devlet rize.edu.tr
91 91 Sakarya Üniversitesi 1970 Sakarya 52.752 Devlet sakarya.edu.tr
92 92 Selçuk Üniversitesi 1975 Konya 73.640 Devlet selcuk.edu.tr
93 93 Siirt Üniversitesi 2007 Siirt 5.123 Devlet siirt.edu.tr
94 94 Sinop Üniversitesi 2007 Sinop 4.160 Devlet sinop.edu.tr
95 95 Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 Isparta 71.652 Devlet sdu.edu.tr
96 96 Trakya Üniversitesi 1982 Edirne 29.572 Devlet trakya.edu.tr
97 97 Tunceli Üniversitesi 2007 Tunceli 3.570 Devlet tunceli.edu.tr
98 98 Türk Alman Üniversitesi 2010 İstanbul   Devlet tau.edu.tr
99 99 Uludağ Üniversitesi 1975 Bursa 46.430 Devlet uludag.edu.tr
100 100 Uşak Üniversitesi 2006 Uşak 10.477 Devlet usak.edu.tr
101 101 Yalova Üniversitesi 2007 Yalova 4.450 Devlet yalova.edu.tr
102 102 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1982 Van 18.911 Devlet yyu.edu.tr
103 103 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2010 Ankara 796 Devlet ybu.edu.tr
104 104 Yıldız Teknik Üniversitesi 1911/1982 İstanbul 23.812 Devlet yildiz.edu.tr
105 105 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1992 Çanakkale 29.444 Devlet comu.edu.tr
106 106 Çankırı Karatekin Üniversitesi 2007 Çankırı 6.991 Devlet karatekin.edu.tr
107 107 Çukurova Üniversitesi 1973 Adana 45.000 Devlet cu.edu.tr
108 108 Şırnak Üniversitesi 2007 Şırnak 1.742 Devlet sirnak.edu.tr
           
* Açıköğretim fakültesi dahil edilmemiştir. ** İsmi değişen üniversiteler.
Vakıf üniversiteleri
TÜMÜ No Adı[2] Kuruluşu[3] İli Önlisans & Lisans Öğrencisi[4] Türü İnternet Sitesi
109 1 Acıbadem Üniversitesi 2007 İstanbul 810 Vakıf acibadem.edu.tr
110 2 Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2011 Antalya   Vakıf ahap.edu.tr
111 3 Atılım Üniversitesi 1996 Ankara 4.521 Vakıf atilim.edu.tr
112 4 Avrasya Üniversitesi 2010 Trabzon 218 Vakıf avrasya.edu.tr/
113 5 Bahçeşehir Üniversitesi 1998 İstanbul 8.901 Vakıf bahcesehir.edu.tr
114 6 Başkent Üniversitesi 1994 Ankara 8.431 Vakıf baskent.edu.tr
115 7 Beykent Üniversitesi 1997 İstanbul 17.059[6] Vakıf beykent.edu.tr
116 8 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2010 İstanbul 388 Vakıf bezmialem.edu.tr
117 9 Bilkent Üniversitesi 1984 Ankara 11.270 Vakıf bilkent.edu.tr
118 10 Biruni Üniversitesi 2014 İstanbul   Vakıf biruni.edu.tr
119 11 Bursa Orhangazi Üniversitesi 2011 Bursa   Vakıf bou.edu.tr
120 12 Canik Başarı Üniversitesi 2010 Samsun   Vakıf basari.edu.tr
121 13 Çankaya Üniversitesi 1997 Ankara 6.067 Vakıf cankaya.edu.tr
122 14 Çağ Üniversitesi 1997 Mersin 2.481 Vakıf cag.edu.tr
123 15 Doğuş Üniversitesi 1997 İstanbul 4.278 Vakıf dogus.edu.tr
124 16 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 2010 İstanbul 512 Vakıf fatihsultan.edu.tr
125 17 Fatih Üniversitesi 1996 İstanbul 9.747 Vakıf fatihun.edu.tr
126 18 Gedik Üniversitesi 2011 İstanbul 899 Vakıf gedik.edu.tr
127 19 Gediz Üniversitesi 2008 İzmir 2.459 Vakıf gediz.edu.tr
128 20 Haliç Üniversitesi 1998 İstanbul 5.783 Vakıf halic.edu.tr
129 21 Hasan Kalyoncu Üniversitesi** 2008 Gaziantep 712 Vakıf hku.edu.tr
130 22 Işık Üniversitesi 1996 İstanbul 3.108 Vakıf isikun.edu.tr
131 23 İpek Üniversitesi** 2011 Ankara   Vakıf altinkoza.edu.tr
132 24 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2010 İstanbul 241 Vakıf 29mayis.edu.tr/
133 25 İstanbul Arel Üniversitesi 2007 İstanbul 7.532 Vakıf arel.edu.tr
134 26 İstanbul Aydın Üniversitesi 2003 İstanbul 22.000 Vakıf aydin.edu.tr
135 27 İstanbul Bilgi Üniversitesi 1994 İstanbul 9.083 Vakıf bilgi.edu.tr
136 28 İstanbul Bilim Üniversitesi 2006 İstanbul 1.952 Vakıf istanbulbilim.edu.tr
137 29 İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2013 İstanbul   Vakıf [1]
138 30 İstanbul Gelişim Üniversitesi 2008 İstanbul 2.714 Vakıf gelisim.edu.tr
139 31 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 2011 İstanbul 540 Vakıf kemerburgaz.edu.tr
140 32 İstanbul Kültür Üniversitesi 1997 İstanbul 6.931 Vakıf iku.edu.tr
141 33 İstanbul Medipol Üniversitesi 2009 İstanbul 888 Vakıf medipol.edu.tr
142 34 İstanbul Mef Üniversitesi 2012 İstanbul   Vakıf mef.edu.tr
143 35 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2010 İstanbul 209 Vakıf iszu.edu.tr
144 36 İstanbul Şehir Üniversitesi 2008 İstanbul 753 Vakıf sehir.edu.tr
145 37 İstanbul Ticaret Üniversitesi 2001 İstanbul 5.169 Vakıf iticu.edu.tr
146 38 İzmir Ekonomi Üniversitesi 2001 İzmir 6.215 Vakıf ieu.edu.tr
147 39 İzmir Üniversitesi 2007 İzmir 5.335 Vakıf izmir.edu.tr
148 40 Kadir Has Üniversitesi 1997 İstanbul 4.340 Vakıf khas.edu.tr
149 41 Karatay Üniversitesi 2010 Konya 652 Vakıf karatay.edu.tr
150 42 Koç Üniversitesi 1992 İstanbul 4.156 Vakıf ku.edu.tr
151 43 Konya Gıda Tarım Üniversitesi 2013 Konya   Vakıf []
152 44 Maltepe Üniversitesi 1997 İstanbul 5.844 Vakıf maltepe.edu.tr
153 45 Melikşah Üniversitesi 2008 Kayseri 3.000 Vakıf meliksah.edu.tr
154 46 Mevlana Üniversitesi 2009 Konya 886 Vakıf mevlana.edu.tr
155 47 Murat Hüdavendigar Üniversitesi 2012 İstanbul   Vakıf []
156 48 Nişantaşı Üniversitesi 2012 İstanbul   Vakıf nisantasi.edu.tr
157 49 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2009 Kayseri 2.000 Vakıf nny.edu.tr
158 50 Okan Üniversitesi 1999 İstanbul 6.846 Vakıf okan.edu.tr
159 51 Özyeğin Üniversitesi 2007 İstanbul 1.551 Vakıf ozyegin.edu.tr
160 52 Piri Reis Üniversitesi 2008 İstanbul 551 Vakıf pirireis.edu.tr
161 53 Sabancı Üniversitesi 1994 İstanbul 2.785 Vakıf sabanciuniv.edu.tr
162 54 Sanko Üniversitesi 2013 Gaziantep   Vakıf sanko.edu.tr
163 55 Selahattin Eyyubi Üniversitesi 2013 Diyarbakır   Vakıf seu.edu.tr
164 56 Süleyman Şah Üniversitesi 2010 İstanbul 294 Vakıf ssu.edu.tr
165 57 Şifa Üniversitesi 2011 İzmir 246 Vakıf sifa.edu.tr
166 58 TED Üniversitesi 2009 Ankara   Vakıf tedu.edu.tr
167 59 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2003 Ankara 3.800 [7] Vakıf etu.edu.tr
168 60 Toros Üniversitesi 2009 Mersin 224 Vakıf toros.edu.tr
169 61 Turgut Özal Üniversitesi 2009 Ankara 830 Vakıf turgutozal.edu.tr
170 62 Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2011 Ankara 215 Vakıf thk.edu.tr
171 63 Ufuk Üniversitesi 1999 Ankara 1.494 Vakıf ufuk.edu.tr
172 64 Uluslararası Antalya Üniversitesi 2012 Antalya   Vakıf antalya.edu.tr
173 65 Üsküdar Üniversitesi 2011 İstanbul   Vakıf uskudar.edu.tr
174 66 Yaşar Üniversitesi 2001 İzmir 4.505 Vakıf yasar.edu.tr
175 67 Yeditepe Üniversitesi 1996 İstanbul 15.531 Vakıf yeditepe.edu.tr
176 68 Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2009 İstanbul 1.803 Vakıf yeniyuzyil.edu.tr
177 69 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 2011 Ankara   Vakıf yiu.edu.tr
178 70 Zirve Üniversitesi 2009 Gaziantep 2.338 Vakıf zirve.edu.tr
179 71 Kanuni Üniversitesi 2013 Adana - Vakıf  
 
Hindistan
Ülke Üniversite Sayısı
Hindistan 8.407
Amerika Birleşik Devletleri
Filipinler
Arjantin
İspanya
Meksika
A.B.D 5.758  
Filipinler 2.060
Arjantin 1.705
İspanya 1.415
Meksika 1.341
Bangladeş
Bangladeş 1.268
Endonezya
Japonya
Fransa
Çin Halk Cumhuriyeti
Endonezya 1.236
Japonya 1.223
Fransa 1.062
Çin 1.054
Rusya
Rusya 1.108
İran
Kore
Vietnam
Türkiye
Mısır
 İran 343
 Güney Kore 322
 Vietnam 209
Türkiye 196
 Mısır 173
Tayland
Tayland 158